ロケット部品に電線を取り付ける日勤の仕事
大型ロケットの電線取付スタッフ(寮費無料)(組立・組付け)
| 給与 | 時給1,650円〜2,063円 月収例 32.5万円(寮費を引いた手取り 約27.6万円) |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県海部郡飛島村 金城ふ頭駅 |
| 寮 | 寮費無料 |
| 職種 | 組立・組付け |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:00〜17:00 |
掲載中 699件(2026年10月19日更新)
寮や駅から職場まで送迎がある求人です。車を持っていなくても通いやすい職場です。
大型ロケットの電線取付スタッフ(寮費無料)(組立・組付け)
| 給与 | 時給1,650円〜2,063円 月収例 32.5万円(寮費を引いた手取り 約27.6万円) |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県海部郡飛島村 金城ふ頭駅 |
| 寮 | 寮費無料 |
| 職種 | 組立・組付け |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:00〜17:00 |
精密部品の組立・検査スタッフ(寮費無料)(検査・検品)
| 給与 | 時給1,350円〜1,688円 月収例 26.8万円(寮費を引いた手取り 約22.8万円) |
|---|---|
| 勤務地 | 三重県津市 久居駅 |
| 寮 | 寮費無料 |
| 職種 | 検査・検品 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務形態 | 2交替 8:15〜16:45/16:40〜翌0:55/0:45〜8:30 |
電子部品の製造設備の保全スタッフ(個室寮完備)(マシンオペレーター)
| 給与 | 月給240,000円〜 月収例 33.7万円(寮費を引いた手取り 約28.6万円) |
|---|---|
| 勤務地 | 新潟県上越市 黒井駅 |
| 寮 | 寮費無料・個室寮・家具・家電付き |
| 職種 | マシンオペレーター |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務形態 | 2交替 7:00〜16:30/19:00〜翌4:30/4勤2休 |
半導体部品の製造マシンオペレーター(寮付き)(マシンオペレーター)
| 給与 | 月給226,000円〜 月収例 35.3万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 石川県能美市 能美根上駅 |
| 職種 | マシンオペレーター |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務形態 | 2交替 8:45〜19:00/20:45〜翌7:00/4勤2休 |
小型電子部品の製造・検査スタッフ(個室寮完備)(検査・検品)
| 給与 | 月給240,000円〜 月収例 32.2万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 三重県亀山市 亀山駅 |
| 寮 | 個室寮・家具・家電付き |
| 職種 | 検査・検品 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務形態 | 2交替 8:00〜16:45/20:00〜翌4:45/4勤2休 |
大型ロケットの配管の洗浄・耐圧試験(寮費無料)(検査・検品)
| 給与 | 時給1,650円〜2,063円 月収例 32.5万円(寮費を引いた手取り 約27.6万円) |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県海部郡飛島村 金城ふ頭駅 |
| 寮 | 寮費無料 |
| 職種 | 検査・検品 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:00〜17:00 |
電子部品の装置オペレーター・検査(寮費無料)(マシンオペレーター)
| 給与 | 時給1,400円〜1,750円 月収例 37.2万円(寮費を引いた手取り 約31.7万円) |
|---|---|
| 勤務地 | 島根県出雲市 直江駅 |
| 寮 | 寮費無料 |
| 職種 | マシンオペレーター |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務形態 | 2交替 8:30〜18:35/20:30〜翌6:35 |
自動車・エンジン部品の製造スタッフ(寮費無料)(検査・検品)
| 給与 | 月給255,000円〜 月収例 36.2万円(寮費を引いた手取り 約30.7万円) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都羽村市 羽村駅 |
| 寮 | 寮費無料 |
| 職種 | 検査・検品 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務形態 | 2交替 8:00〜16:55/6:30〜15:20/17:15〜翌2:05… |
装置部品の組立・加工スタッフ(寮費無料)(軽作業)
| 給与 | 時給1,500円〜1,875円 月収例 27.2万円(寮費を引いた手取り 約23.1万円) |
|---|---|
| 勤務地 | 福島県東白川郡矢祭町 矢祭山駅 |
| 寮 | 寮費無料 |
| 職種 | 軽作業 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:30〜17:15/6:00〜14:45/14:45〜23:30 |
航空機エンジン部品の組付け・機械操作(寮付き)(組立・組付け)
| 給与 | 時給1,650円〜2,063円 月収例 34.6万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県富岡市 高崎駅 |
| 職種 | 組立・組付け |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務形態 | 2交替 8:30〜17:30/21:30〜翌6:30/6:30〜15:30 |
半導体の検査・研磨・加熱オペレーター(寮費無料)(軽作業)
| 給与 | 月給200,000円〜 月収例 36.9万円(寮費を引いた手取り 約31.4万円) |
|---|---|
| 勤務地 | 島根県出雲市 |
| 寮 | 寮費無料 |
| 職種 | 軽作業 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務形態 | 夜勤のみ 20:30〜翌6:35 |
電子部品の製造オペレーター(寮付き)(軽作業)
| 給与 | 月給220,800円〜 月収例 31.6万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 新潟県上越市 黒井駅 |
| 職種 | 軽作業 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務形態 | 2交替 7:00〜16:30/19:00〜翌4:30/4勤2休 |
モーター部品の組付け・配線・バリ取り(寮付き)(組立・組付け)
| 給与 | 月給224,000円〜 月収例 27.1万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 おもちゃのまち駅 |
| 職種 | 組立・組付け |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:40〜17:10/13:15〜21:45 |
医薬品の目視外観検査スタッフ(個室寮完備)(軽作業)
| 給与 | 月給264,000円〜 月収例 37.1万円(寮費を引いた手取り 約31.6万円) |
|---|---|
| 勤務地 | 秋田県大館市 扇田駅 |
| 寮 | 寮費無料・個室寮・家具・家電付き |
| 職種 | 軽作業 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務形態 | 2交替 9:00〜21:00/21:00〜翌9:00/4勤2休 |
ハイブリッド車用部品の組立スタッフ(個室寮完備)(組立・組付け)
| 給与 | 時給1,650円〜2,063円 月収例 34.9万円(寮費を引いた手取り 約29.6万円) |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県北本市 北本駅 |
| 寮 | 寮費無料・個室寮 |
| 職種 | 組立・組付け |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務形態 | 2交替 8:00〜16:45/21:30〜翌6:15 |
自動車エンジン・車体の組立スタッフ(寮付き)(検査・検品)
| 給与 | 月給329,920円〜 月収例 43.8万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県その他愛知県 愛知環状鉄道永覚駅 |
| 職種 | 検査・検品 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務形態 | 2交替 6:25〜15:15/16:40〜翌1:30/5勤2休 |
半導体工場の設備メンテナンス(保全)(寮付き)(メンテナンス・保全)
| 給与 | 月給260,000円〜 月収例 35.5万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 岩手県北上市 北上駅 |
| 職種 | メンテナンス・保全 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務形態 | 2交替 8:30〜17:15/7:00〜16:00/19:00〜翌4:45 |
実装機の組立・検査スタッフ(寮費無料)(軽作業)
| 給与 | 時給1,350円〜1,688円 月収例 28.5万円(寮費を引いた手取り 約24.2万円) |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県岡崎市 東岡崎駅 |
| 寮 | 寮費無料 |
| 職種 | 軽作業 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:30〜17:00 |
工作機械の組立・配線・検査スタッフ(寮費無料)(組立・組付け)
| 給与 | 月給224,000円〜 月収例 28.0万円(寮費を引いた手取り 約23.8万円) |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県筑西市 下館駅 |
| 寮 | 寮費無料 |
| 職種 | 組立・組付け |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:40〜17:10 |
フォークリフト・玉掛け・クレーンの出荷スタッフ(個室寮完備)(梱包・仕分け・ピッキング)
| 給与 | 時給1,400円〜1,820円 月収例 28.1万円(寮費を引いた手取り 約23.9万円) |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県筑西市 下館駅 |
| 寮 | 寮費無料・個室寮 |
| 職種 | 梱包・仕分け・ピッキング |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:40〜17:10 |