寮付き求人の寮費・時給の相場データ(2026年11月20日 更新)
2026年11月20日時点で、寮寮ワークに掲載中の寮付き・寮完備の求人は14,647件です。 時給制の求人の時給の中央値は1,450円(真ん中の半分は1,350〜1,550円)です。 寮費無料と書かれた求人は1,468件(掲載中の10%)です。 寮費の月額が書かれている求人(282件)の寮費の中央値は月40,000円です。
都道府県別の相場
掲載中の求人が5件以上ある都道府県です。件数が少ない項目(3件未満)は「-」にしています。
| 都道府県 | 掲載件数 | 時給の中央値 | 寮費の中央値(月) | 寮費無料と書かれた求人 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 243件 | 1,400円 | - | 28件(11.5%) |
| 青森県 | 44件 | 1,350円 | - | 0件(0%) |
| 岩手県 | 293件 | 1,450円 | - | 31件(10.6%) |
| 宮城県 | 401件 | 1,400円 | - | 43件(10.7%) |
| 秋田県 | 85件 | 1,400円 | - | 23件(27.1%) |
| 山形県 | 350件 | 1,450円 | 55,000円 | 63件(18%) |
| 福島県 | 498件 | 1,400円 | 45,000円 | 77件(15.5%) |
| 茨城県 | 965件 | 1,430円 | 48,500円 | 93件(9.6%) |
| 栃木県 | 580件 | 1,400円 | 40,000円 | 68件(11.7%) |
| 群馬県 | 320件 | 1,400円 | - | 45件(14.1%) |
| 埼玉県 | 822件 | 1,400円 | 40,000円 | 81件(9.9%) |
| 千葉県 | 481件 | 1,420円 | 50,000円 | 33件(6.9%) |
| 東京都 | 269件 | 1,500円 | 40,000円 | 22件(8.2%) |
| 神奈川県 | 840件 | 1,500円 | 55,000円 | 60件(7.1%) |
| 新潟県 | 259件 | 1,400円 | - | 72件(27.8%) |
| 富山県 | 217件 | 1,400円 | - | 21件(9.7%) |
| 石川県 | 162件 | 1,400円 | - | 16件(9.9%) |
| 福井県 | 102件 | 1,425円 | - | 25件(24.5%) |
| 山梨県 | 277件 | 1,400円 | 45,000円 | 48件(17.3%) |
| 長野県 | 491件 | 1,400円 | 40,000円 | 68件(13.8%) |
| 岐阜県 | 269件 | 1,500円 | 42,500円 | 22件(8.2%) |
| 静岡県 | 525件 | 1,450円 | 40,000円 | 47件(9%) |
| 愛知県 | 1,092件 | 1,500円 | 40,000円 | 91件(8.3%) |
| 三重県 | 539件 | 1,450円 | 42,500円 | 58件(10.8%) |
| 滋賀県 | 310件 | 1,400円 | - | 11件(3.5%) |
| 京都府 | 220件 | 1,400円 | - | 12件(5.5%) |
| 大阪府 | 343件 | 1,405円 | - | 11件(3.2%) |
| 兵庫県 | 1,632件 | 1,450円 | 25,000円 | 23件(1.4%) |
| 奈良県 | 43件 | 1,340円 | - | 2件(4.7%) |
| 和歌山県 | 12件 | 1,555円 | - | 7件(58.3%) |
| 鳥取県 | 36件 | 1,450円 | - | 5件(13.9%) |
| 島根県 | 74件 | 1,475円 | - | 13件(17.6%) |
| 岡山県 | 231件 | 1,400円 | - | 13件(5.6%) |
| 広島県 | 336件 | 1,410円 | - | 22件(6.5%) |
| 山口県 | 177件 | 1,400円 | 35,000円 | 13件(7.3%) |
| 徳島県 | 27件 | 1,450円 | - | 5件(18.5%) |
| 香川県 | 43件 | 1,400円 | - | 14件(32.6%) |
| 愛媛県 | 60件 | 1,400円 | - | 32件(53.3%) |
| 福岡県 | 396件 | 1,450円 | - | 64件(16.2%) |
| 佐賀県 | 76件 | 1,400円 | - | 11件(14.5%) |
| 長崎県 | 60件 | 1,450円 | - | 13件(21.7%) |
| 熊本県 | 183件 | 1,400円 | - | 18件(9.8%) |
| 大分県 | 189件 | 1,500円 | - | 35件(18.5%) |
| 宮崎県 | 50件 | 1,400円 | - | 6件(12%) |
| 鹿児島県 | 23件 | 1,500円 | - | 3件(13%) |
この表をCSVでダウンロード(全国+都道府県別・2026年11月20日時点)
データの見方と算出方法
- 対象:寮寮ワークにその日掲載している求人すべて(14,647件)。掲載が終わった求人は含みません。
- 時給の中央値:時給制の求人の「時給の下限」を小さい順に並べた真ん中の値です。平均と違い、一部の高い求人に引っぱられません。月給制・日給制の求人は含みません(時給制は12,240件)。
- 寮費の中央値:求人の原稿に寮費の月額(例「寮費 月3万円」)が書かれている求人の、寮費を小さい順に並べた真ん中の値です(282件)。「3万〜5万円」のように幅があるときは下限で数えます。寮費が書かれていない求人や、会社の補助額しか書かれていない求人は含みません。
- 寮費無料と書かれた求人:原稿で寮費が無料と言い切れる求人の数と、掲載中の求人に対する割合です。条件つき(「6か月以上の勤務で無料」など)の求人は含みません。
- 光熱費・共益費・布団代などは寮費に含めていません。扱いは求人ごとに違うので、求人ページの募集要項でご確認ください。
- このデータは毎日自動で更新しています。引用するときは「寮寮ワーク調べ(2026年11月20日時点)」と出典を書いてください。
運営:株式会社myteams(有料職業紹介事業)